關注官方微信
| 防護類型 | Ex px / Ex pxe |
| 輸出功率 | 根據(jù)訂單需求160 - 18 000 kW |
| 機座型號 | IEC 400 - 1120 |
| 極數(shù) | 2 - 12, 可根據(jù)客戶要求提供更高極數(shù) |
| 電壓等級 | 根據(jù)訂單需求 1 000 - 13 800 V |
| 頻率 | 根據(jù)訂單需求 50 或 60 Hz |
| 防護等級 | IP 54 / IP 55 / IP 56 |
| 冷卻方式 | IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W |
| 機座材料 | 焊接鋼 |
| 電機類型 | AMA, AMI, AMC |
| 安裝方式 | 立式或臥式 |
| 危險區(qū)域 | 針對1區(qū)或2區(qū);溫度等級T1 - T4 |
| 認證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標準 CQST (中國);GOST (俄羅斯);CSA (美國、加拿大) 按照客戶要求獲得其它認證 |