關(guān)注官方微信
| 防護(hù)類型 | Ex px / Ex pxe |
| 輸出功率 | 1 - 65 MW, 50 Hz;2 700 - 74 000 HP, 60 Hz |
| 機(jī)座型號(hào) | 710 - 1250 mm |
| 電壓等級(jí) | 1 - 15 kV |
| 頻率 | 50, 60 Hz 或 VSD |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24 |
| 冷卻方式 | IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W |
| 電機(jī)型號(hào) | 機(jī)座號(hào) 710 - 1250, 2 - 55 MW |
| 標(biāo)準(zhǔn) | IEC, NEMA, BS, VDE, CSA |
| 認(rèn)證 |
依據(jù)ATEX指令和IEC標(biāo)準(zhǔn) GOST (俄羅斯);CSA (美國、加拿大) 按照客戶要求獲得其它認(rèn)證 |